|
Class
Percentage
|
Minimum time
Maximum time
|
|
A
105%
|
00:00.00
01:43.61
|
|
B
105%
|
00:00.00
01:43.61
|
|
C1
110%
|
01:43.62
01:48.55
|
|
C2
115%
|
01:48.56
01:53.48
|
|
C3
120%
|
01:53.49
01:58.42
|
|
D1
130%
|
01:58.43
02:08.29
|
|
D2
140%
|
02:08.30
02:18.16
|
|
D3
150%
|
02:18.17
02:28.03
|
|
D4
160%
|
02:28.04
02:37.89
|
|
N
> 160%
|
02:37.90
59:59.59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 66 |
Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:40.95 | 1 | 01:38.69 | 1 | 100% |
| 2. | 01:50.72 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:39.04 | 0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. | 01:39.94 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:38.69 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:52.64 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:39.96 | 2 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. | 01:40.43 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:39.48 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:40.34 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:52.95 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:06.13 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| B | 2 | 2 |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:41.59 | 5 | 01:39.25 | 2 | 100.57% |
| 2. | 01:41.51 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:41.01 | 0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. | 01:39.80 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:39.37 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:39.25 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. | 01:40.47 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:39.78 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:39.69 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:39.51 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| B | 3 |
Novak Aleksey Tyumen` |
KTM SMC 690 | 1. | 01:42.57 | 0 | 01:40.43 | 4 | 101.76% | |
| 2. | 01:42.64 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:42.40 | 0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. | 01:43.55 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:41.68 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:45.07 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:44.60 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:41.45 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:41.50 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:42.30 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:42.05 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:40.43 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:41.49 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 1 | 27 |
Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:44.64 | 0 | 01:40.39 | 3 | 101.72% |
| 2. | 01:43.45 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:43.12 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:41.50 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:42.31 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:49.63 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:42.21 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:41.88 | 0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. | 01:40.96 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:42.04 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:40.39 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:40.90 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 2 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:46.49 | 0 | 01:40.73 | 5 | 102.07% | |
| 2. | 01:45.07 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:46.04 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:43.13 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:43.71 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.04 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:43.33 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:44.89 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:43.07 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:42.27 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:55.09 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:44.39 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:41.78 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:40.73 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:52.97 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:44.02 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:43.99 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:42.66 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:42.58 | 0 | ||||||||
| 20. | 01:42.79 | 0 | ||||||||
| 21. | 01:59.27 | 0 | ||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 3 | 97 |
Skladchikov Danil Chelyabinsk |
El Moto R3 | 1. | 01:53.34 | 0 | 01:43.24 | 6 | 104.61% |
| 2. | 01:53.04 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:51.01 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:50.80 | 0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. |
|
0 | ||||||||
| 12. |
|
0 | ||||||||
| 13. |
|
0 | ||||||||
| 14. |
|
0 | ||||||||
| 15. |
|
0 | ||||||||
| 16. | 02:02.43 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:53.27 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:51.90 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:51.71 | 0 | ||||||||
| 20. | 01:51.21 | 0 | ||||||||
| 21. | 01:43.24 | 0 | ||||||||
| 22. | 01:49.62 | 0 | ||||||||
| 23. | 02:04.16 | 0 | ||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 4 |
Davletov Il`mir Ufa |
Triumph Street Triple 675R | 1. | 01:50.26 | 0 | 01:43.77 | 7 | 105.15% | |
| 2. | 01:48.58 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:47.71 | 0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. | 01:46.29 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:45.53 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:44.99 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:44.65 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:43.77 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:45.00 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:45.40 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:44.59 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:44.39 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:44.07 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 5 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:50.23 | 0 | 01:45.49 | 8 | 106.89% | |
| 2. | 01:49.55 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:48.50 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:46.35 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:46.85 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.00 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.94 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.04 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.49 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:47.03 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:52.30 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:46.63 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:46.96 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 6 |
Sivkov Aleksandr Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:51.27 | 0 | 01:47.50 | 9 | 108.93% | |
| 2. | 01:50.80 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:50.84 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:50.28 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:49.25 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:48.45 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:48.40 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:49.57 | 0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. | 01:50.38 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:50.04 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:49.44 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:48.51 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:47.50 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C1 | 7 |
Nikishev Nikita Ekaterinburg |
Honda CB600F Hornet | 1. | 01:52.19 | 0 | 01:52.19 | 11 | 113.68% | |
| 2. | 01:58.51 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:54.60 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:54.60 | 1 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. | 01:54.83 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:53.94 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:54.35 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:55.83 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C2 | 1 |
Latnikov Vanya Tyumen` |
Baltmotors Motard 200 DD | 1. | 01:56.86 | 0 | 01:52.23 | 12 | 113.72% | |
| 2. | 01:57.57 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:54.85 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:54.25 | 0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. |
|
0 | ||||||||
| 12. |
|
0 | ||||||||
| 13. |
|
0 | ||||||||
| 14. |
|
0 | ||||||||
| 15. |
|
0 | ||||||||
| 16. | 01:56.74 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:53.69 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:53.68 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:52.23 | 0 | ||||||||
| 20. |
|
0 | ||||||||
| 21. | 01:52.38 | 0 | ||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C2 | 2 | 74 |
Salimov Valeriy Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:57.39 | 0 | 01:52.35 | 13 | 113.84% |
| 2. | 01:55.67 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:56.02 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:56.43 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:55.24 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:53.91 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:53.10 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:52.48 | 0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. | 01:53.31 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:53.45 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:52.35 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:52.62 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:53.63 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:02.00 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:57.52 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:54.98 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:54.78 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:53.96 | 0 | ||||||||
| 20. | 01:54.44 | 0 | ||||||||
| 21. | 01:53.44 | 0 | ||||||||
| 22. | 01:53.61 | 0 | ||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C3 | 1 | 28 |
Ustyugova Marina Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 02:00.45 | 0 | 01:50.84 | 10 | 112.31% |
| 2. | 01:58.05 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:55.10 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:54.63 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:17.72 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:58.66 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:57.14 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:53.52 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:53.88 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:54.81 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:52.78 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:52.10 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:50.84 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C3 | 2 |
Grigor`ev Aleksandr Tyumen` |
Suzuki DR-Z400SM | 1. | 01:57.04 | 0 | 01:52.37 | 14 | 113.86% | |
| 2. |
|
0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. | 01:56.46 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:53.70 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:52.43 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:53.77 | 0 | ||||||||
| 12. |
|
0 | ||||||||
| 13. |
|
0 | ||||||||
| 14. | 01:52.37 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| C3 |
Borisov Egor Chelyabinsk |
Triumph Street Triple 675 | 1. | % | ||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 1 | 29 |
Zenkov Aleksandr Kopeysk |
Suzuki Bandit 1250FA | 1. | 02:02.99 | 0 | 01:58.29 | 15 | 119.86% |
| 2. | 02:06.30 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:00.98 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:00.56 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:12.21 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:03.58 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:01.02 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:58.29 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:40.27 | 0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 02:03.68 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:00.59 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:58.32 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:59.12 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:00.46 | 0 | ||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 2 | 53 |
Shumskikh Kirill Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:00.38 | 0 | 01:59.15 | 16 | 120.73% |
| 2. | 02:00.39 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:02.55 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:01.81 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:02.32 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:00.55 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:03.37 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:59.68 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:59.85 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:40.58 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:00.67 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:00.39 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:59.23 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:59.15 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:59.80 | 0 | ||||||||
| 16. | 02:06.67 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 3 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg |
Kawasaki Ninja 250R | 1. | 02:06.30 | 0 | 02:02.39 | 17 | 124.01% | |
| 2. | 02:04.68 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:18.02 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:03.21 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:04.63 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:06.03 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:02.39 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:03.91 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:06.69 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:04.86 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:06.82 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:06.39 | 0 | ||||||||
| 13. | 02:06.50 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:04.78 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:03.51 | 0 | ||||||||
| 16. | 02:04.62 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 4 | 14 |
Skladchikova Anna Chelyabinsk |
Электромотоцикл el-moto kid-pit | 1. | 02:09.62 | 0 | 02:02.61 | 18 | 124.24% |
| 2. | 02:06.85 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:06.28 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:06.65 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:06.41 | 0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 02:08.79 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:06.26 | 0 | ||||||||
| 13. | 02:02.68 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:05.33 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:02.61 | 0 | ||||||||
| 16. | 02:02.95 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 5 | 21 |
Efremov Andrey Chelyabinsk |
Ямаха FZ-600 | 1. | 02:08.06 | 0 | 02:04.00 | 19 | 125.65% |
| 2. | 02:12.54 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:07.47 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:07.60 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:06.46 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:05.26 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:05.54 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:04.00 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 6 | 16 |
Baranov Vladimir Chelyabinsk |
Yamaha MT-07 | 1. | 02:16.69 | 0 | 02:05.83 | 20 | 127.5% |
| 2. | 02:16.44 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:10.86 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:09.24 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:11.23 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:08.39 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:06.47 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:06.85 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:39.30 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:05.83 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:11.87 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:27.02 | 0 | ||||||||
| 13. | 02:07.32 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:08.54 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:06.55 | 0 | ||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 | 7 |
Gideev Vladimir Tyumen` |
BMW F800 st | 1. | 02:18.87 | 0 | 02:08.12 | 21 | 129.82% | |
| 2. | 02:17.58 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:17.41 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:13.98 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:13.62 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:10.21 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:08.12 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:09.59 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:13.10 | 0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 02:24.22 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:13.00 | 0 | ||||||||
| 13. | 02:12.21 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:10.90 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:11.61 | 0 | ||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D1 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | % | ||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D2 | 1 |
Filonov Andrey Ozersk |
Triumph Street Triple R 765 | 1. | 02:15.07 | 0 | 02:10.03 | 22 | 131.76% | |
| 2. | 02:16.20 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:14.19 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:12.34 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:12.25 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:11.59 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:11.79 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:19.74 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:10.03 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:11.56 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:16.20 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:17.26 | 0 | ||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D2 | 2 | 7 |
Bilalov Denis Chelyabinsk |
Kawasaki Z1000SX | 1. | 02:15.84 | 0 | 02:12.06 | 23 | 133.81% |
| 2. | 02:13.68 | 0 | ||||||||
| 3. | 05:15.61 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:18.36 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:12.29 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:12.06 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:12.15 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:14.84 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D2 |
Ichev Dmitriy Ozersk |
Stels Forsage 450 | 1. | % | ||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D3 | 1 | 44 |
Pavlichenkova Anna Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:14.59 | 0 | 02:14.59 | 24 | 136.38% |
| 2. | 02:23.54 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:22.28 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:21.59 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:19.02 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:18.80 | 0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. | 02:20.27 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:15.33 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:15.04 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:16.62 | 0 | ||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| D4 | 1 |
Kovach Ivan Chelyabinsk |
Yamaha MT-03 | 1. | 02:35.90 | 0 | 02:25.47 | 25 | 147.4% | |
| 2. | 02:30.50 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:25.47 | 0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. | 02:28.67 | 2 | ||||||||
| 6. | 02:31.26 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:56.73 | 0 | ||||||||
| 8. | 03:15.06 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:27.50 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:31.76 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:57.29 | 0 | ||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
